VI. Зобов’язання | |||||
Групи зобов’язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У т. ч. за строками | |
до 12 місяців | більше 12 місяців | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Довгострокові | 600 | - | - | - | - |
Поточні | 610 | - | - | - | - |
Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - | - |
VII. Дебіторська заборгованість | |||||
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. по строках погашення | ||
до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - |
Поточна дебіторська заборгованість | 660 | - | - | - | - |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (661) | ||||
Прострочена дебіторська заборгованість ______ | (662) | ||||
з неї: | |||||
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота | |||||
винесено рішення суду, виконавче провадження | |||||
проти дебітора порушено справу про банкрутство: | |||||
заборгованість заявлена та визнана | |||||
заборгованість заявлена та не визнана | |||||
заборгованість не заявлена | |||||
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації |